Preliminary Bikeway Recommendations
Legend
1 | Aspen Hill | 13 | Gaithersburg City | 26 | R&D Village |
2 | Bethesda CBD | 14 | Germantown East | 29E | Rural East (East) |
3E | Bethesda/Chevy Chase (East) | 15 | Germantown Town Center | 29W | Rural East (West) |
3W | Bethesda/Chevy Chase (West) | 16 | Germantown West | 30 | Rural West |
4 | Burtonsville Town Center | 17 | Glenmont | 31 | Shady Grove Metro Station |
5 | Chevy Chase Lake | 18 | Grosvenor | 32 | Silver Spring CBD |
6 | Clarksburg | 19 | Kensington/Wheaton | 33E | Silver Spring/Takoma Park (East) |
7 | Clarksburg Town Center | 20 | Long Branch | 33W | Silver Spring/Takoma Park (West) |
8 | Cloverly | 21 | Montgomery Village/Airpark | 34 | Takoma/Langley |
9 | Damascus | 22 | North Bethesda | 35 | Twinbrook |
10 | Derwood | 23 | North Potomac | 36 | Wheaton CBD |
11 | Fairland/Colesville | 24 | Olney | 37 | White Flint |
12 | Friendship Heights | 25 | Potomac | 38 | White Oak |
Last Updated: October 19, 2017